物理 >>戻る

●01|| 力学 - 物体に働く力 - 物体の運動状態を決める力
●02|| 力学 - 物体に働く力 - 物体にはたらく力
●03|| 力学 - 物体に働く力 - 重要な力(1)-摩擦カ
●04|| 力学 - 物体に働く力 - 重要な力(2)-ばねの弾性力、ほか
●05|| 力学 - 物体に働く力 - 力の合成と分解
●06|| 力学 - 物体に働く力 - 力のつり合い
●07|| 力学 - 物体に働く力 - 力のモーメント
●08|| 力学 - 物体に働く力 - 剛体のつり合い
●09|| 力学 - 物体に働く力 - 剛体の重心
●10|| 力学 - 力と運動 - 加速度と運動方程式
●11|| 力学 - 力と運動 - 慣性力
●12|| 力学 - 力と運動 - v-tグラフ
●13|| 力学 - 力と運動 - 等加速度運動
●14|| 力学 - 力と運動 - 自由落下運動・鉛直投げ上げ運動
●15|| 力学 - 力と運動 - 放物運動
●16|| 力学 - 仕事とエネルギー - 仕事と運動エネルギー
●17|| 力学 - 仕事とエネルギー - 保存力と位置エネルギー
●18|| 力学 - 仕事とエネルギー - 力学的エネルギー
●19|| 力学 - 仕事とエネルギー - 力学的エネルギーの保存則
●20|| 力学 - 仕事とエネルギー - 熱エネルギーの保存
●21|| 力学 - 運動量保存則・衝突 - 力積と運動量
●22|| 力学 - 運動量保存則・衝突 - 運動量保存則
●23|| 力学 - 運動量保存則・衝突 - 正面衝突
●24|| 力学 - 運動量保存則・衝突 - 斜衝突
●25|| 力学 - 運動量保存則・衝突 - 固定面との衝突
●26|| 力学 - 運動量保存則・衝突 - 質点系の運動
●27|| 力学 - 円運動と単振動 - 円運動
●28|| 力学 - 円運動と単振動 - 円すい振り子
●29|| 力学 - 円運動と単振動 - 鉛直面内での円運動
●30|| 力学 - 円運動と単振動 - 万有引力を受けた円運動
●31|| 力学 - 円運動と単振動 - ケプラーの法則
●32|| 力学 - 円運動と単振動 - 単振動の基礎事項
●33|| 力学 - 円運動と単振動 - 単振動
●34|| 力学 - 円運動と単振動 - 重力と弾性力の位置エネルギーの和
●35|| 力学 - 円運動と単振動 - 単振り子
●36|| 波 - 波動 - 波動のグラフ
●37|| 波 - 波動 - 縦波と横波
●38|| 波 - 波動 - 波の式の作り方
●39|| 波 - 波動 - 定常波
●40|| 波 - 波動 - 波の干渉
●41|| 波 - 波動 - 波の反射
●42|| 波 - 波動 - 屈折の法則・ホイヘンスの原理
●43|| 波 - 音波 - 弦の振動
●44|| 波 - 音波 - 気柱の振動
●45|| 波 - 音波 - うなり
●46|| 波 - 音波 - ドップラー効果その原理
●47|| 波 - 音波 - ドップラー効果−反射波の扱い方
●48|| 波 - 音波 - 斜め方向のドップラー効果
●49|| 波 - 光波 - 光の屈折
●50|| 波 - 光波 - レンズ
●51|| 波 - 光波 - 光波の干渉1(ヤングの干渉実験)
●52|| 波 - 光波 - 光波の干渉2(回折格子)
●53|| 波 - 光波 - 光波の干渉3(くさび状薄膜)
●54|| 波 - 光波 - 光波の干渉4(平行薄膜)
●55|| 電気と磁気 - 電界 - クーロンの法則
●56|| 電気と磁気 - 電界 - 電界と電位
●57|| 電気と磁気 - 電界 - 電気力線と等電位線
●58|| 電気と磁気 - 電界 - ガウスの法則・静電誘導
●59|| 電気と磁気 - コンデンサー - コンデンサー
●60|| 電気と磁気 - コンデンサー - コンデンサー回路
●61|| 電気と磁気 - コンデンサー - 平行板コンデンサー
●62|| 電気と磁気 - コンデンサー - コンデンサーに関するエネルギー保存
●63|| 電気と磁気 - 直流回路 - オームの法則の電子論的考察
●64|| 電気と磁気 - 直流回路 - 抵抗の合成(電流計・電圧計)
●65|| 電気と磁気 - 直流回路 - キルヒホッフの法則(電池の電圧降下・消費電力テブナン)
●66|| 電気と磁気 - 直流回路 - ブリッジ回路
●67|| 電気と磁気 - 直流回路 - 非オーム抵抗
●68|| 電気と磁気 - 直流回路 - 半導体・ダイオード
●69|| 電気と磁気 - 電流と磁界 - 磁界・電流が作る磁界
●70|| 電気と磁気 - 電流と磁界 - 磁束密度と磁束
●71|| 電気と磁気 - 電流と磁界 - 電流が受けるカ
●72|| 電気と磁気 - 電磁誘導 - 運動する導体に生じる誘導起電力
●73|| 電気と磁気 - 電磁誘導 - 磁界中での導体棒の運動
●74|| 電気と磁気 - 電磁誘導 - ファラデーの法則
●75|| 電気と磁気 - 電磁誘導 - 自己誘導相互誘導
●76|| 電気と磁気 - 電磁誘導 - 過渡現象
●77|| 電気と磁気 - 交流 - 交流の発生
●78|| 電気と磁気 - 交流 - 交流での位相のずれとリアクタンス
●79|| 電気と磁気 - 交流 - 電気振動
●80|| 物質と原子 - 原子・分子の運動 - ボイル・シャルルの法則・状態方程式
●81|| 物質と原子 - 原子・分子の運動 - 気体分子運動
●82|| 物質と原子 - 原子・分子の運動 - 熱カ学第1法則
●83|| 物質と原子 - 原子・分子の運動 - 熱サイクル
●84|| 物質と原子 - 原子・分子の運動 - 断熱変化・自由膨張
●85|| 物質と原子 - 荷電粒子の運動 - 荷電粒子の電界内での運動
●86|| 物質と原子 - 荷電粒子の運動 - 荷電粒子の磁界内での運動
●87|| 物質と原子 - 荷電粒子の運動 - 電気力と磁気力を受けた運動
●88|| 原子と原子核 - 光子と物質波 - 光子と光電効果
●89|| 原子と原子核 - 光子と物質波 - X線とコンプトン効果
●90|| 原子と原子核 - 光子と物質波 - 物質波・電子線回折
●91|| 原子と原子核 - 原子核と素粒子 - 原子のエネルギー順位
●92|| 原子と原子核 - 原子核と素粒子 - 原子の構成・原子核の崩壊・半減期
●93|| 原子と原子核 - 原子核と素粒子 - 質量欠損・原子核反応
●94|| 原子と原子核 - 原子核と素粒子 - 素粒子

>>戻る